Feldbezeich-nung | K/M | Typ/ Länge/ Pos. | Inhalt | Hinweis |
Satzart | M | A 4
1-4 | Die Satzart beschreibt die Art des Datensatzes für den Beleg.
"BERW" für Beleg FI-Nebenbuch-Daten | Konstant „BERW“ |
Nummer des Vorsystems | M | N 2
5-6 | 2-stellige Nummer, welche das anliefernde Vorsystem eindeutig identifiziert. Die Vorsystem-Nummer wird gegenüber speziellen Steuerungstabellen verprobt. | Konstant „77“ |
Buchungsdatum | M | N 8
7-14 | JHJJMMTT
Vorsysteme, die kein Buchungsdatum mit Tagesangabe kennen, stellen den Ultimo des Buchungsmonats ein (01090 -> 20010930) | Buchungsdatum aus der Belegkopf-Position vom Typ „BALL“ |
Nachtragskennung | M | N 1
- 15
| Gültige Werte sind 0 bis "0" = Normalmonat"1" = Nachtragsmonat"2" = Nachtragsmonat etcIn SAP werden diese Buchungen zum Geschäftsjahresende in die Perioden 13-16 gesteuert | Konstant „0“ |
| BelegN-mer | M | N 1016-25 | Belegnummer der OriginalbuchungDiese Belegnummer wird im Normalfall als Referenznummer im SAP abgelegt Der SAP-Beleg enthält eine Belegnummer durch interne BelegNmernvergabe | Buchungsnummer aus „ConAktiv®“ConAktiv® Feld: [BuchuNgssätze]Buchungs_NrBeispiel: „00050332“Das Feld ist mit führenden Nullen zu auffüllenBeispiel: „0000050332“ |
| Buchungs-zeile | M | N 326-28 | Fortlaufende Nmerierung der Belegpositionen innerhalb des Beleges Die erste Belegposition beginnt mit | Zeilen-Nr der Debitoren- oder Kreditorenbelegposition (vom Typ „BPOS“) auf die sich dieser Satz bezieht |
| Laufende Nummer des BFIN-satzes | M | N 229-30 | Je Belegposition sind maximal 99 Erweiterungssätze möglich, die kundenindividuell auswertbar sind Diese Erweiterungssätze sind fortlaufend je Belegposition zu Nmerieren | Konstant „01“ |
| Satzkennung | M | A 431-34 | Kennung des ErweiterungssatzesHier INBU | Konstant „INBU“ |
| UMSKZ | K | A 1 35 | Sonderhauptbuch-Kennzeichen | leerstelle |
| KUNNR | M | N 1036-45 | Debitorennummer | Bei Debitorenpositionen:1) Bei Debitoren außerhalb des Nmernkeises 19xxx:30 000 000 + KundenKonto-Nr bei Fa 0506
20 000 000 + KundenKonto-Nr bei Fa 0508Beispiel: KundenKonto 10319 enspricht bei Fa 508 der SAP-Debitoren-Nr 20 010 3192) Bei Debitoren im Nr-Kreis 19xxx:ConAktiv® Feld: [Kunden]KontonummerDie KontoNer wird rechtsbündig mit führenden Nullen übertragen |
| FILKD | K | A 1046-55 | Kontonummer der Filiale | Leerstellen |
| ZFBDT | M | A 856-63 | Basisdatum für Fälligkeitsberechnung | Tagesdatum ab dem die Fälligkeit beginnt ConAktiv® Feld: [BuchuNgssätze]Belegdatumin der Form JHJJMMTTBeispiel: 2005 = 20050401 |
| ZTERM | K | A 464-67 | Zahlungsbedingungs-schlüssel | Leerstellen |
| ZBD1T | K | A 568-72 | Skonto Tage 1 | Anzahl Tage für Skontoabzugz B: Es gilt die Zahlungsbedingung5% in 10 Tagen, 3% in 25 Tagen, 45 Tage netto Kasse, dann muss in dieses Feld „10“ |
| ZBD2T | K | A 573-77 | Skonto Tage 2 | Anzahl Tage für Skontoabzugz B: Es gilt die Zahlungsbedingung5% in 10 Tagen, 3% in 25 Tagen, 45 Tage netto Kasse, dann muss in dieses Feld „25“ |
| ZBD3T | K | A 5 78-82 | Frist für Nettokondition | Frist für netto Kassez B: Es gilt die Zahlungsbedingung5% in 10 Tagen, 3% in 25 Tagen, 45 Tage netto Kasse, dann muss in dieses Feld „45“ |
| ZBD1P | K | N 783-89 | Skonto Prozent 1 | Prozentsatz Skontosatz 1 mit drei Nachkommastellenz B: Es gilt die Zahlungsbedingung5% in 10 Tagen, 3% in 25 Tagen, 45 Tage netto Kasse, dann muss in dieses Feld „000“ |
| ZBD2P | K | N 790-96 | Skonto Prozent 2 | Prozentsatz Skontosatz 2 mit drei Nachkommastellenz B: Es gilt die Zahlungsbedingung5% in 10 Tagen, 3% in 25 Tagen, 45 Tage netto Kasse, dann muss in dieses Feld „000“ |
| SKFBT | K | N 1597-111 | Skontofähiger Betrag in Belegwährung | Betrag, der Skontofähig ist (in Belegwährung):00 = defaultz B 00 = 500 EUREs wird der Bruttobetrag übergeben |
| SKNTO | K | A 15112-126 | Skontobetrag in Hauswährung | Vorgabe des Skontowertes in EURWird dieses Feld gefüllt, so müssen die Felder ZBD1T, ZBD1T, ZBD3T, ZBD1P und ZBD2P leer sein00 = defaultz B 00 = 500 EUR |
| WSKTO | K | A 15127-141 | Skontobetrag in Belegwährung | Vorgabe des Skontowertes in Währung, wenn Belegwährung <> EURWird dieses Feld gefüllt, so müssen die Felder ZBD1T, ZBD1T, ZBD3T, ZBD1P und ZBD2P leer sein00 = defaultz B 00 = 500 EUR |
| ZLSCH | K | A 1142 | Zahlweg | Im Inland:E = BankeinzugU = ÜberweisungO = ScheckIm Ausland:K = BankscheckL = AuslandsüberweisungJ = Europ Standardüberweisungsonst gilt:leerstelle = SAP-Stammsatz wird benutzt zur Ermittlung des Zahlwegs |
| ZLSPR | K | A 1143 | Schlüssel für Zahlungssperre | „A“ = Posten zur Zahlung gesperrt, sonst leerstellte |
| UZAWE | K | A 2144-145 | Zusatz zum Zahlweg | Leerstellen |
| HBKID | K | A 5146-150 | Kurzschlüssel für eine Hausbank | Leerstellen |
| BVTYP | K | A 4151-154 | Partnerbanktyp | Leerstellen |
| REBZG | K | A 10155-164 | Belegnummer der Rechnung, zu der der Vorgang gehört | Leerstellen |
| REBZJ | K | A 4165-168 | Geschäftsjahr der zugehörigen Rechnung (bei Gutschrift) | Leerstellen |
| REBZZ | K | A 3169-171 | Buchungsposition in der zugehörigen Rechnung | Leerstellen |
| REBZT | K | A 1172 | Art des Folgebelegs | Leerstellen |
| LZBKZ | K | A 3173-175 | Landeszentralbank-Kennzeichen | Bei Rechnungsbeträgen < 500 EUR wird ein „X“ eingesetzt, sonst Leerstellen |
| LANDL | M | A 3176-178 | Lieferland | Steht im Feld „LZBKZ“ ein “X“, so muss in diesem Feld das Land des Debitors oder Kreditors aus der Hauptadresse des Kreditors bzw Debitors stehen, sonst Leerstellen |
| DIEKZ | K | A 1179 | Dienstleistungskenn-zeichen (Auslandszahlung) | Leerstellen |
| VRSKZ | K | A 1180 | Versicherungskennzeichen | Leerstellen |
| VRSDT | K | A 8181-188 | Versicherungsdatum | Leerstellen |
| MSCHL | K | A 1189 | Mahnschlüssel | Leerstellen |
| MANSP | K | A 1190 | Mahnsperre | Leerstellen |
| MABER | K | A 2191-192 | Mahnbereich | Leerstellen |
| MADAT | K | A 8193-200 | Datum der letzten Mahnung | Leerstellen |
| MANST | K | A 1201 | Mahnstufe | Leerstellen |
| QSSKZ | K | A 2202-203 | Kennzeichen für Quellensteuer | Leerstellen |
| QSSHB | K | A 15204-218 | Quellsteuer-Basisbetrag | Leerstellen |
| QSFBT | K | A 15219-233 | Quellsteuerfreier Betrag (in Belegwährung) | Leerstellen |
| LiFNR | M | N 10
234-243 | Kontonummer des Lieferanten bzw. Kreditors | Bei Kreditorenpositionen:
a1) Bei Kreditoren außerhalb des Nmernkreises 69xxx:
Stelle 1 = „5“ konstant für BuKrs 506
Stelle 1 = „6“ konstant für BuKrs 508
Stelle 2-10 = Lieferanten-Nr. aus ConAktiv®.
z. B.: Lieferanten-Nr. aus ConAktiv® = 69711, dann ist die hier einzustellende LiFNR = 5000069711
2) Bei Kreditoren mit Lieferantennimmer im Nr-Kreis 69xxx:
[Lieferanten]Kontonummer
Die Debitorennummer wird rechtsbündig mit führenden Nullen übertragen
|
ESRNR | K | A 11
244-254 | ESR-Teilnehmernummer | Leerstellen |
ESRRE | K | A 27
255-281 | ESR-Referenznummer | Leerstellen |
ESRPZ | K | A 2
282-283 | ESR-Prüfziffer | Leerstellen |
ZBFIX | K | A 1
- 284
| Fixierte Zahlungskondition | Leerstellen |
| BANKS | K | A 3285-287 | Länderschlüssel der Bank | Leerstellen |
| BANKL | K | A 15288-302 | Bankschlüssel | Leerstellen |
| BANKN | K | A 18303-320 | Bankkontonummer | Leerstellen |
| KNRZA | K | A 10321-330 | Abweichender Regulierer/Zahlungs-empfänger | Nummer des Regulierers für Debitorenbankeinzüge oder abweichender Zahlungsempfänger des Kreditors: Wird hier nicht verwendet |
| LEER | K | A 20331-350 | FREI | Leerstellen |